注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (审核通过)统计表--统计截止时间:
2026-03-31 15:45:56
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘职位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香坊分局警务辅助人员 | 勤务辅警 | FJ0101 | 10 | 0 | |
| 香坊分局警务辅助人员 | 勤务辅警 | FJ0102 | 10 | 0 | |
| 香坊分局警务辅助人员 | 勤务辅警 | FJ0103 | 10 | 0 | |
| 香坊分局警务辅助人员 | 勤务辅警 | FJ0104 | 7 | 0 | |
| 香坊分局警务辅助人员 | 勤务辅警 | FJ0105 | 1 | 0 | |
| 香坊分局警务辅助人员 | 勤务辅警 | FJ0201 | 5 | 0 |
